Kettinki | WLL t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksihaarainen | 2-haarainen | 3-4-haaraiset | Päätön | ||||
mm | Suora | Kiristävä | U-nosto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Kiristävä |
7 | 2,36 | 1,9 | 4,72 | 3,35 | 2,36 | 5 | 3,55 | 3,75 |
8 | 3 | 2,36 | 6 | 4,25 | 3 | 6,3 | 4,5 | 4,75 |
10 | 5 | 4 | 10 | 7,1 | 5 | 10,6 | 7,5 | 8 |
13 | 8 | 6,3 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | 12,5 |
16 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | 19 | 20 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Kuitusydän - 1770 N/mm2
Köysi | Kuitusydämisen 1770 N/mm² teräsköysiraksin WLL tonneina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksinkertainen | 2-osainen & U-muoto | 3- 4-osainen | Päättymätön | ||||||
mm | Suora | Kiristävä | U-muoto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Suora | Kiristävä | U-muoto |
3 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,36 |
4 | 0,15 | 0,12 | 0,3 | 0,21 | 0,15 | 0,31 | 0,22 | 0,3 | 0,24 | 0,6 |
5 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 1 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 |
Kuitusydän - 1960 N/mm2
Köysi | Kuitusydämisen 1960 N/mm² teräsköysiraksin WLL tonneina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksinkertainen | 2-osainen & U-muoto | 3- 4-osainen | Päättymätön | |||||||
mm | Suora | Kiristävä | U-muoto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Suora | Kiristävä | U-muoto | |
6 | 0,4 | 0,32 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 0,8 | 0,64 | 1,6 | |
7 | 0,55 | 0,4 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 1,13 | 0,83 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | |
8 | 0,75 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 3 | |
9 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 1,26 | 0,9 | 2 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 3,6 | |
10 | 1,2 | 0,95 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 4,8 | |
11 | 1,4 | 1,1 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 5,6 | |
12 | 1,7 | 1,3 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 6,8 | |
13 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 4 | 3,2 | 8 | |
14 | 2,3 | 1,8 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 9,2 | |
16 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 6 | 4,8 | 12 | |
18 | 3,8 | 3,1 | 7,6 | 5,3 | 3,8 | 8 | 5,7 | 7,6 | 6,1 | 15,2 | |
20 | 4,7 | 3,8 | 9,4 | 6,6 | 4,7 | 10 | 7,1 | 9,4 | 7,6 | 18,8 | |
22 | 5,7 | 4,6 | 11,4 | 8 | 5,7 | 12 | 8,5 | 11,4 | 9,2 | 23 | |
24 | 6,8 | 5,4 | 13,6 | 9,5 | 6,8 | 14,3 | 10,2 | 13,6 | 11 | 27 | |
26 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 16 | 12,8 | 32 | |
28 | 9,3 | 7,4 | 18,6 | 13 | 9,3 | 19,5 | 14 | 18,6 | 15 | 37 | |
32 | 12 | 9,7 | 24 | 16,8 | 12 | 25,5 | 18 | 24 | 19,5 | 48 | |
36 | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 | 32 | 23 | 30 | 25 | 60 | |
40 | 19 | 15 | 38 | 27 | 19 | 40 | 28,5 | 38 | 30 | 76 | |
44 | 23 | 18 | 46 | 32 | 23 | 48 | 34 | 46 | 37 | 92 | |
48 | 27 | 22 | 54 | 38 | 27 | 57 | 41 | 54 | 44 | 108 | |
52 | 32 | 26 | 64 | 45 | 32 | 67 | 48 | 64 | 51 | 128 | |
56 | 37 | 30 | 74 | 52 | 37 | 78 | 56 | 74 | 60 | 148 | |
60 | 43 | 34 | 86 | 60 | 43 | 90 | 64 | 86 | 68 | 172 | |
68 | 55 | 44 | 110 | 77 | 55 | 115 | 82 | 110 | 88 | 220 | |
71 | 60 | 48 | 120 | 84 | 60 | 126 | 90 | 120 | 96 | 239 | |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 |
Terässydän - 1770 N/mm2
Köysi | Terässydämisen 1770 N/mm² teräsköysiraksin WLL tonneina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksinkertainen | 2-osainen & U-muoto | 3- 4-osainen | Päättymätön | ||||||
mm | Suora | Kiristävä | U-muoto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Suora | Kiristävä | U-muoto |
3 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,21 | 0,15 | 0,2 | 0,16 | 0,4 |
4 | 0,17 | 0,14 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,36 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,68 |
5 | 0,27 | 0,22 | 0,54 | 0,38 | 0,27 | 0,56 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 1,08 |
6 | 0,38 | 0,3 | 0,76 | 0,53 | 0,38 | 0,8 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 1,52 |
7 | 0,53 | 0,42 | 1,06 | 0,74 | 0,53 | 1,1 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 2,12 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 |
Terässydän - 1960 N/mm2
Köysi | Terässydämisen 1960 N/mm² teräsköysiraksin WLL tonneina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksinkertainen | 2-osainen & U-muoto | 3- 4-osainen | Päättymätön | ||||||
mm | Suora | Kiristävä | U-muoto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Suora | Kiristävä | U-muoto |
8 | 0,8 | 0,65 | 1,6 | 1,15 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 3,2 |
9 | 1,05 | 0,8 | 2,1 | 1,45 | 1,05 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 4,2 |
10 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2 | 5,2 |
11 | 1,5 | 1,2 | 3 | 2,2 | 1,5 | 3,3 | 2,3 | 3 | 2,5 | 6 |
12 | 1,8 | 1,4 | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 3,9 | 2,8 | 3,6 | 3 | 7,2 |
13 | 2,2 | 1,8 | 4,4 | 3 | 2,2 | 4,5 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 8,8 |
14 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 5 | 4 | 10 |
16 | 3,3 | 2,6 | 6,6 | 4,6 | 3,3 | 6,9 | 4,9 | 6,6 | 5,2 | 13,2 |
18 | 4,1 | 3,3 | 8,2 | 5,8 | 4,1 | 8,7 | 6,2 | 8,2 | 6,6 | 16,4 |
20 | 5,1 | 4,1 | 10,2 | 7,2 | 5,1 | 10,7 | 7,7 | 10,2 | 8,2 | 20,4 |
22 | 6,2 | 5 | 12,4 | 8,7 | 6,2 | 13 | 9,3 | 12,4 | 10 | 24,8 |
24 | 7,4 | 5,9 | 14,8 | 10,3 | 7,4 | 15,5 | 11,1 | 14,8 | 11,8 | 29,6 |
26 | 8,7 | 7 | 17,4 | 12,1 | 8,7 | 18,2 | 13 | 17,4 | 13,8 | 34,8 |
28 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 20 | 16 | 40 |
32 | 13 | 10,4 | 26 | 18,4 | 13 | 27,5 | 19,7 | 26 | 21 | 52 |
36 | 16,6 | 13,3 | 33 | 23 | 16,6 | 35 | 25 | 33 | 26,5 | 66 |
40 | 20,5 | 16,4 | 41 | 29 | 20,5 | 43 | 31 | 41 | 33 | 82 |
44 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 | 52 | 37 | 50 | 40 | 100 |
48 | 29,5 | 23,6 | 59 | 41 | 29,5 | 62 | 44 | 59 | 47 | 118 |
52 | 35 | 28 | 70 | 48 | 35 | 73 | 52 | 70 | 55 | 140 |
56 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | 80 | 64 | 160 |
60 | 46 | 37 | 92 | 65 | 46 | 97 | 69 | 92 | 74 | 184 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 |