Kuormitustaulukko kettinkiraksit luokka 10
Kettinki | WLL t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksihaarainen | 2-haarainen ja U-Nosto | 3-4-haaraiset | Päätön | ||||
mm | Suora | Kiristävä | U-nosto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Kiristävä |
6 | 1,4 | 1,12 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,24 |
8 | 2,5 | 2 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 4 |
10 | 4 | 3,15 | 8 | 5,6 | 4 | 8 | 6 | 6,3 |
13 | 6,7 | 5,3 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 | 10,6 |
16 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 16 |
19 | 14 | 11,2 | 28 | 20 | 14 | 30 | 21,2 | 22,4 |
22 | 19 | 15 | 38 | 26,5 | 19 | 40 | 28 | 30 |
26 | 26,5 | 21,2 | 53 | 37,5 | 26,5 | 56 | 40 | 42,5 |
32 | 40 | 31,5 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 | 63 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Kuormitustaulukko kettinkiraksit luokka 8
Kettinki | WLL t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksihaarainen | 2-haarainen ja U-Nosto | 3-4-haaraiset | Päätön | ||||
mm | Suora | Kiristävä | U-nosto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Kiristävä |
4 | 0,5 | 0,4 | 1 | 0,71 | 0,5 | 1,06 | 0,75 | 0,8 |
5 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,12 | 0,8 | 1,6 | 1,18 | 1,25 |
6 | 1,12 | 0,9 | 2,24 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 | 1,8 |
7 | 1,5 | 1,2 | 3 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 | 2,5 |
8 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 4,25 | 3 | 3,15 |
10 | 3,15 | 2,5 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 | 5 |
13 | 5,3 | 4,2 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 | 8,5 |
16 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | 12,5 |
18 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 16 |
19 | 11,2 | 9 | 22,4 | 16 | 11,2 | 23,6 | 17 | 18 |
20 | 12,5 | 10 | 25 | 17 | 12,5 | 26,5 | 19 | 20 |
22 | 15 | 12 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 | 23,6 |
23 | 16 | 12,8 | 32 | 23,6 | 16 | 35,5 | 25 | 26,5 |
25 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | 40 | 30 | 31,5 |
26 | 21,2 | 17 | 42,4 | 30 | 21,2 | 45 | 31,5 | 33,5 |
28 | 25 | 20 | 50 | 33,5 | 25 | 50 | 37,5 | 40 |
32 | 31,5 | 25,2 | 63 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 | 50 |
36 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 | 63 |
40 | 50 | 40 | 100 | 71 | 50 | 106 | 75 | 80 |
45 | 63 | 50 | 126 | 90 | 63 | 132 | 95 | 100 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Kuormitustaulukko kettinkiraksit luokka 12
Kettinki | WLL t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Yksihaarainen | 2-haarainen | 3-4-haaraiset | Päätön | ||||
mm | Suora | Kiristävä | U-nosto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Kiristävä |
7 | 2,36 | 1,9 | 4,72 | 3,35 | 2,36 | 5 | 3,55 | 3,75 |
8 | 3 | 2,36 | 6 | 4,25 | 3 | 6,3 | 4,5 | 4,75 |
10 | 5 | 4 | 10 | 7,1 | 5 | 10,6 | 7,5 | 8 |
13 | 8 | 6,3 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | 12,5 |
16 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | 19 | 20 |
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |